Utlandstransporter
| Priser på gebyrer | Jan 2019 |
| Dieseltillegg: | 29,8% |
| Valutajustering: | 22,0% |
| Maut- Tysk vegskatt: | 11,0% |
| Dekkavgift | se tab. |
| Tabell dekkavg. Vekt | NOK |
| 0 – 400 kg | 50 |
| 401 – 900 kg | 78 |
| 901 – 2.250 kg | 103 |
| 2.251 – 4.000 kg | 130 |
| 4.001 – 9.000 kg | 145 |
| 9.001 – 14.000 kg | 195 |
| 14.001 – 19.000 kg | 253 |
| 19.001 – 22.500 kg | 292 |
| 22.501 – FTL | 312 |
Tidliere Satser
| Priser på gebyrer | Des 2018 |
| Dieseltillegg: | 29,8% |
| Valutajustering: | 20,0% |
| Maut- Tysk vegskatt: | 11,0% |
| Dekkavgift | se tab. |
| Tabell dekkavg. Vekt | NOK |
| 0 – 400 kg | 50 |
| 401 – 900 kg | 78 |
| 901 – 2.250 kg | 103 |
| 2.251 – 4.000 kg | 130 |
| 4.001 – 9.000 kg | 145 |
| 9.001 – 14.000 kg | 195 |
| 14.001 – 19.000 kg | 253 |
| 19.001 – 22.500 kg | 292 |
| 22.501 – FTL |
312
|